江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
高淳農商銀行2013年度大學(xué)生員工招聘成績(jì)
2022年銀行校園招聘網(wǎng)申模擬系統是全國首個(gè)網(wǎng)申智能評分系統,幫你網(wǎng)申通過(guò)率提高5倍!
點(diǎn)擊參加
高淳農商銀行2013年度大學(xué)生員工招聘成績(jì)
序號 考生姓名 職位名稱(chēng) 筆試分 面試 面試成績(jì)折算成150分 面試筆試合計總分 排名
1 譚晨 經(jīng)濟類(lèi) 101.4 86.2 129.3 230.7 1
2 徐偉寧 經(jīng)濟類(lèi) 97.1 87.8 131.7 228.8 2
3 孫曉峰 經(jīng)濟類(lèi) 98.8 86.4 129.6 228.4 3
4 諸國龍 經(jīng)濟類(lèi) 95.3 88 132 227.3 4
5 邢文元 經(jīng)濟類(lèi) 95.5 87 130.5 226 5
6 陳俊 經(jīng)濟類(lèi) 101 82.6 123.9 224.9 6
7 方祎 經(jīng)濟類(lèi) 103.4 79.6 119.4 222.8 7
8 楊龍龍 經(jīng)濟類(lèi) 97.4 79.8 119.7 217.1 8
9 王亞峰 經(jīng)濟類(lèi) 97.1 79.6 119.4 216.5 9
10 甘祥龍 經(jīng)濟類(lèi) 97.8 78.2 117.3 215.1 10
11 趙逸鵬 經(jīng)濟類(lèi) 94.6 79.8 119.7 214.3 11
12 袁宏偉 經(jīng)濟類(lèi) 95.3 78.6 117.9 213.2 12
13 巫宗華 經(jīng)濟類(lèi) 98.1 75.6 113.4 211.5 13
14 陳凱 經(jīng)濟類(lèi) 94.9 76.8 115.2 210.1 14
15 孫梁輝 經(jīng)濟類(lèi) 100 68.4 102.6 202.6 15
16 楊家民 經(jīng)濟類(lèi) 97.6 0 0 97.6 16
               
17 芮紅艷 經(jīng)濟類(lèi) 104.9 91 136.5 241.4 1
18 劉丹華 經(jīng)濟類(lèi) 102.7 90.8 136.2 238.9 2
19 朱雯瓊 經(jīng)濟類(lèi) 99.9 92.4 138.6 238.5 3
20 高露 經(jīng)濟類(lèi) 101.7 91 136.5 238.2 4
21 邢秋婷 經(jīng)濟類(lèi) 98 90.2 135.3 233.3 5
22 馬珍麗 經(jīng)濟類(lèi) 101 84.2 126.3 227.3 6
23 呂婷 經(jīng)濟類(lèi) 98.2 79 118.5 216.7 7
24 陳文 經(jīng)濟類(lèi) 97.9 79 118.5 216.4 8
25 趙夏琴 經(jīng)濟類(lèi) 97.7 77.4 116.1 213.8 9
26 奚彩樂(lè ) 經(jīng)濟類(lèi) 97.8 69.6 104.4 202.2 10
               
27 王君 金融類(lèi) 101.9 85.2 127.8 229.7 1
28 孔亞成 金融類(lèi) 90.7 90 135 225.7 2
29 卞紅明 金融類(lèi) 95.6 83.4 125.1 220.7 3
30 徐志遠 金融類(lèi) 91.7 83 124.5 216.2 4
31 丁磊 金融類(lèi) 79.6 78.8 118.2 197.8 5
32 劉生生 金融類(lèi) 77.7 80 120 197.7 6
33 趙全勝 金融類(lèi) 81.5 76.4 114.6 196.1 7
34 趙翔 金融類(lèi) 74.2 78 117 191.2 8
35 唐斌 金融類(lèi) 87.8 0 0 87.8 9
               
36 孫敏 金融類(lèi) 116.7 90 135 251.7 1
37 吳麗萍 金融類(lèi) 111.5 87.6 131.4 242.9 2
38 劉婷婷 金融類(lèi) 99.9 88.4 132.6 232.5 3
39 李紅艷 金融類(lèi) 98.7 84.2 126.3 225 4
40 陳思璇 金融類(lèi) 97.2 83.2 124.8 222 5
41 趙靜 金融類(lèi) 108.9 0 0 108.9 6
               
42 陳偉 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 111.7 92.6 138.9 250.6 1
43 張磊 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 117.1 83.2 124.8 241.9 2
44 吳祥明 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 107.3 88.8 133.2 240.5 3
45 陶銘錚 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 109.1 84 126 235.1 4
46 芮睿 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 106.3 81.4 122.1 228.4 5
47 周俊 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 109.6 78 117 226.6 6
48 夏友敏 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 105.5 79.8 119.7 225.2 7
49 洪義飛 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 110.6 76 114 224.6 8
50 嚴冬 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 102.6 80 120 222.6 9
51 孔舒 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 104.7 74 111 215.7 10
52 周天宇 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 103.1 74.4 111.6 214.7 11
53 吳堅強 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 119.8 0 0 119.8 12
               
54 吳郁香 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 124.8 90 135 259.8 1
55 夏燕 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 121.8 87.8 131.7 253.5 2
56 孫鴻 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 120.2 88.8 133.2 253.4 3
57 高元 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 114.9 90 135 249.9 4
58 戴思行 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 114.3 90 135 249.3 5
59 馬圓圓 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 129.7 79.2 118.8 248.5 6
60 孔亞瓊 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 126.4 81.4 122.1 248.5 7
61 許加萍 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 117.2 83.6 125.4 242.6 8
62 蔣彩萍 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 121.7 78.6 117.9 239.6 9
63 龔莉 財務(wù)會(huì )計類(lèi) 116.7 0 0 116.7 10
               
64 武沛文 計算機科學(xué)類(lèi) 114.7 90.6 135.9 250.6 1
65 彭濤 計算機科學(xué)類(lèi) 115.3 87.6 131.4 246.7 2
66 韋澤民 計算機科學(xué)類(lèi) 115.3 74.8 112.2 227.5 3
67 徐輔田 計算機科學(xué)類(lèi) 113.6 74.6 111.9 225.5 4
68 張磊 計算機科學(xué)類(lèi) 113.4 73.4 110.1 223.5 5
69 趙國慶 計算機科學(xué)類(lèi) 112.4 71.8 107.7 220.1 6
江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

  技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

展開(kāi)

江蘇農村信用社

  • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
欧美肥胖老太BBy免费看_精品国产一区二区三区久久狼_国产人碰人摸人爱视频_99久久6动漫